自定义以满足您的需求
我们的公司可以定制各种泥浆生成器,整流器电源,液压模块,钻孔整体程序,精确零件处理的精确仪器
产品详细信息
| 分类 | 子报名 | 技术参数/描述 |
| 核心技术功能 | ||
| 方位伽马检测系统 | 探测器阵列 | 16扇区NaI(Tl)晶体探测器(能量分辨率7%@662keV) 动态范围0-1000API(非线性误差<±2%) |
| 采样特性 | 5cm垂直采样间隔(比常规LWD提升4倍); 22.5°方位角分辨率(每秒完成4次全周扫描) | |
| 近距离动态测量 | 3轴惯性导航 | MEMS陀螺仪(零偏稳定性0.1°/h);井斜测量精度±0.15°(距钻头0.5m) |
| 同步钻井参数 | 钻压/扭矩测量(范围为0-50KN/±5KN·m);振动频谱分析(0-200Hz带宽) | |
| 极端环境适应性 | 耐压设计 | 175MPA压力外壳(API 19G),钛合金保护罩(抗冲击50G) |
| 热管理 | 高温电子(HT-200级),热管辅助散热(持续工作温度:150℃) | |
| 技术创新 | 智能地层对比 | 基于机器学习算法自动识别标准层标志 |
实时构造解析 | 三维井眼轨迹投影与地层产状联合反演 | |
快速对接接口 | 与AutoTrak旋转导向系统实现数据融合(延迟<0.2s) | |
典型作业性能 | 薄层识别能力 | 在鄂尔多斯盆地致密油层实现0.6m薄储层钻遇率92% |
| 响应速度 | 较常规LWD提前3-5m发现地层界面变化 | |
| 可靠性指数 | MTBF 1200小时(在1000ppmH₂S环境中进行了验证) | |
| 技术演进方向 | 光谱伽马扩展 | K/U/TH元素含量实时分析 |
| 光纤传感整合 | 分布式温度/振动同步监测 | |
| 数字孪生应用 | 与DecisionSpace平台实现实时地质建模 |
该系统已在包括四川页岩气和新疆Mahu紧密油在内的300多个井中部署,表明平均ROP改善了25%,并将地质目标接触率提高到98.7%。它的“近距 +高密度采样”体系结构为GeoSteering技术建立了新的行业基准。
自定义以满足您的需求
我们的公司可以定制各种泥浆生成器,整流器电源,液压模块,钻孔整体程序,精确零件处理的精确仪器